Сообщения об авариях или несчастных случаях на опасных производственных объектах, объектах энергетики и ГТС принимаются по телефону: (831) 431-82-11 – круглосуточно.

График проверки знаний (Нижегородская область)

График проверки знаний по электробезопасности и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок: 

Место проведения: г. Нижний Новгород, Гребешковский откос, д.7, кабинет 49 

11 ноября 2024 года с 9-00 до 13-00

07 Ноября 2024 года с 9-00 до 12-00

06 ноября 2024 года с 9-00 до 13-00

05 ноября 2024 года с 9-00 до 13-00


31 октября 2024 года с 9-00 до 12-00

30 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

29 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

28 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

24 октября 2024 года с 9-00 до 12-00

23 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

22 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

21 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

17 октября 2024 года с 9-00 до 12-00

16 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

15 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

14 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

10 октября 2024 года с 9-00 до 12-00

09 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

08 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

07 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

03 октября 2024 года с 9-00 до 12-00

02 октября 2024 года с 9-00 до 13-00

01 октября 2024 года с 9-00 до 13-00


30 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

26 сентября 2024 года с 9-00 до 12-00

23 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

19 сентября 2024 года с 9-00 до 12-00

17 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

16 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

12 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

11 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

10 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

09 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

05 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

04 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

03 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00

02 сентября 2024 года с 9-00 до 13-00


29 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

28 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

27 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

26 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

22 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

21 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

20 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

19 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

15 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

14 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

13 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

12 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

08 августа 2024 года с 9-00 до 12-00

07 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

06 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

05 августа 2024 года с 9-00 до 13-00

01 августа 2024 года с 9-00 до 12-00


Архив